Αυτοκίνητα
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ - MY CAR PATRAS
Βρέθηκαν 26:
Toyota Avensis 1.6 VVTi ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 374989 km |
Χρονολογία: | 2/2000 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
2.800 €
Toyota Aygo

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 114870 km |
Χρονολογία: | 6/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
5.800 €
Renault Kangoo

Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 116769 km |
Χρονολογία: | 1/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Κίτρινο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
8.600 €
Ford Fiesta 1.5 TDCi 95 bhp/ Champions Edition

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1499 cc |
Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 126473 km |
Χρονολογία: | 2/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
10.400 €
Ford Fiesta 1000cc 101bhp /EcoBoost Business/Navi/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 998 cc |
Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 70997 km |
Χρονολογία: | 8/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
11.990 €
Citroen C3 1.5cc 100bhp BlueHDi / ΝΑVI 6ταχυτο

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 102 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 79773 km |
Χρονολογία: | 3/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
12.400 €
Peugeot 208 1.2cc 110bhp /Automatic Panorama Allure//

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 53029 km |
Χρονολογία: | 6/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
12.900 €
Fiat Tipo 1.6cc 120bhp JTDM/ Lounge Navi Camera/ **21000 Χιλιομετρα

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 21384 km |
Χρονολογία: | 5/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 7 |

Τιμή:
13.000 €
Peugeot 208 208 1.2cc PureTech 100ch S&S Active

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 84617 km |
Χρονολογία: | 9/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
13.600 €
Toyota Yaris 1.5cc 110bhp/ Dual VVT-iE Dynamic/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 99890 km |
Χρονολογία: | 7/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
13.800 €
Smart Fortwo 90bhp f1/Automatic Navi Panorama/

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 898 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 78761 km |
Χρονολογία: | 7/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
13.990 €
Citroen C3 Air Cross 1500cc 110bhp/ Shine Navi Camera /

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 104448 km |
Χρονολογία: | 2/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
14.450 €
Peugeot 208 1,5cc 100bhp BlueHDi Business

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 107177 km |
Χρονολογία: | 8/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
14.800 €
Fiat 500X 1.6 JTDM 120bhp Pop Star/ Automatic Navi/

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 111892 km |
Χρονολογία: | 5/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
15.400 €
Suzuki Vitara 1.6cc 120bhp DDiS 4x4D /Δερμα Navi Camera/

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 111531 km |
Χρονολογία: | 8/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
16.600 €
Peugeot 3008 130bhp /PureTech Automatic Navi Camera/

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 88704 km |
Χρονολογία: | 4/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
17.950 €
Toyota Yaris 1.5cc HYBRID PREMIERE EDITION/Navi Camera/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 77747 km |
Χρονολογία: | 1/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
18.000 €
Peugeot 3008 1.2cc 130bhp/ PureTech GT Line/

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 109159 km |
Χρονολογία: | 2/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
18.500 €
Ford Puma 1.0cc 155bhp EcoBoost Titanium/ Hybrid/

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 999 cc |
Ιπποδύναμη: | 155 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 89679 km |
Χρονολογία: | 8/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
18.990 €
Nissan Qashqai 1.500cc dCi 110 bhp/ Tekna Panoramic 360*

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 114965 km |
Χρονολογία: | 6/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Καφέ |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
19.300 €